Websitestatistieken
Pagina-opvragingen, artikelbezoeken en gepubliceerd nieuws. Bijgewerkt op 14-10-2026 13:46 CEST.
Bezoeken aan de hele website
Deze nieuwe meting telt openbare pagina-opvragingen, waaronder Home en P2000. Ook opnieuw laden telt mee. De automatische P2000-updates tellen niet als nieuwe pagina-opvraging. Dit zijn geen unieke bezoekers.
Er worden alleen totalen per pagina, dag en uur opgeslagen: geen IP-adressen, bezoekerscodes, cookies, zoektermen of verwijzende websites. Bekende bots worden overgeslagen; niet alle bots zijn herkenbaar. Detailpagina’s van meldingen en capcodes worden als groep geteld. Bij een druk of niet beschikbaar meetbestand kan een opvraging ontbreken; de telling mag de website niet vertragen.
Eerste registratie in deze periode: 14-10-2026 13:21 CEST. Laatste registratie: 14-10-2026 13:45 CEST.
Vorige periode: 0 geregistreerde pagina-opvragingen. Nog geen vergelijkingspercentage beschikbaar. De telling begint vanaf de installatie; perioden vóór de start en de huidige dag zijn onvolledig.
Populaire pagina’s
Per dag
| Dag | Opvragingen | Verhouding |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 453 |
Per uur van de dag
| Uur (Nederlandse tijd) | Opvragingen | Verhouding |
|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 0 | |
| 01:00–01:59 | 0 | |
| 02:00–02:59 | 0 | |
| 03:00–03:59 | 0 | |
| 04:00–04:59 | 0 | |
| 05:00–05:59 | 0 | |
| 06:00–06:59 | 0 | |
| 07:00–07:59 | 0 | |
| 08:00–08:59 | 0 | |
| 09:00–09:59 | 0 | |
| 10:00–10:59 | 0 | |
| 11:00–11:59 | 0 | |
| 12:00–12:59 | 0 | |
| 13:00–13:59 | 453 | |
| 14:00–14:59 | 0 | |
| 15:00–15:59 | 0 | |
| 16:00–16:59 | 0 | |
| 17:00–17:59 | 0 | |
| 18:00–18:59 | 0 | |
| 19:00–19:59 | 0 | |
| 20:00–20:59 | 0 | |
| 21:00–21:59 | 0 | |
| 22:00–22:59 | 0 | |
| 23:00–23:59 | 0 |
Hetzelfde uur op verschillende dagen wordt samengenomen. Bij de overgang naar wintertijd worden de twee uren 02:00 bij elkaar geteld.
Per kalendermaand
| Maand binnen gekozen periode | Opvragingen | Verhouding |
|---|---|---|
| 2026-10 | 453 |
Gekozen periode: 15-09-2026 tot en met 14-10-2026.
Artikelbezoeken
Voorafgaande 30 kalenderdag(en): 0 artikelbezoeken. Verandering: geen percentage beschikbaar zonder eerdere bezoeken. De huidige dag is nog niet compleet.
Wat meten deze cijfers?
Een artikelbezoek telt één keer per artikel, dag en bezoekprofiel. Een profiel is gebaseerd op de bestaande gehashte combinatie van IP-adres en browserkenmerken; het is geen telling van personen. Meerdere mensen kunnen hetzelfde profiel delen, en één persoon kan meerdere profielen hebben. Bots kunnen meetellen.
Alleen artikelen die nu openbaar zijn tellen mee. De nieuwe telling van pagina-opvragingen hierboven staat los van deze bestaande artikelregistraties; beide tellers mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Ontbrekende registraties betekenen niet automatisch dat er geen bezoek was. De openbare statistieken tonen uitsluitend totalen en voegen geen cookies toe.
Eerste beschikbare bezoekregistratie: 17-09-2026.
Artikelbezoeken per dag
Bezoekprofielen per dag zijn niet bij elkaar op te tellen tot het aantal profielen over de hele periode.
| Dag | Artikelbezoeken | Bezoekprofielen | Verhouding |
|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | 0 | 0 | |
| 16-09-2026 | 0 | 0 | |
| 17-09-2026 | 108 | 34 | |
| 18-09-2026 | 146 | 68 | |
| 19-09-2026 | 72 | 19 | |
| 20-09-2026 | 144 | 57 | |
| 21-09-2026 | 53 | 18 | |
| 22-09-2026 | 260 | 108 | |
| 23-09-2026 | 242 | 117 | |
| 24-09-2026 | 233 | 95 | |
| 25-09-2026 | 187 | 113 | |
| 26-09-2026 | 202 | 110 | |
| 27-09-2026 | 100 | 76 | |
| 28-09-2026 | 83 | 51 | |
| 29-09-2026 | 123 | 61 | |
| 30-09-2026 | 87 | 57 | |
| 01-10-2026 | 306 | 197 | |
| 02-10-2026 | 212 | 172 | |
| 03-10-2026 | 72 | 20 | |
| 04-10-2026 | 244 | 31 | |
| 05-10-2026 | 51 | 42 | |
| 06-10-2026 | 60 | 43 | |
| 07-10-2026 | 59 | 32 | |
| 08-10-2026 | 338 | 146 | |
| 09-10-2026 | 179 | 95 | |
| 10-10-2026 | 188 | 92 | |
| 11-10-2026 | 198 | 118 | |
| 12-10-2026 | 370 | 118 | |
| 13-10-2026 | 125 | 60 | |
| 14-10-2026 | 93 | 51 |
Meest gelezen artikelen
Gebruik per categorie
| Categorie | Artikelbezoeken | Artikelen gelezen |
|---|---|---|
| Crypto | 1663 | 68 |
| Binnenland | 969 | 81 |
| Sport | 645 | 26 |
| AI Nieuws | 611 | 28 |
| Buitenland | 132 | 4 |
| Weer | 107 | 1 |
| Flitsers & controles | 106 | 1 |
| Cyberdreigingen | 106 | 1 |
| Storingen | 99 | 1 |
| Verkeer | 97 | 1 |
Populaire plaatsen in nieuwsartikelen
Dit zijn de locaties van gelezen artikelen, geen locaties van bezoekers. Dit overzicht gebruikt de opgeslagen locatievelden. Die kunnen onvolledig of onnauwkeurig zijn; artikelen kunnen meerdere plaatsen noemen.
| Plaats of gebied | Artikelbezoeken | Artikelen gelezen |
|---|---|---|
| Meer | 459 | 18 |
| Amsterdam | 150 | 4 |
| Lek | 71 | 1 |
| Heel | 68 | 3 |
| Zetten | 57 | 3 |
| Amerika | 55 | 2 |
| New York City, USA | 53 | 1 |
| San Francisco, USA | 49 | 1 |
| Nijmegen | 49 | 2 |
| De Graaf | 45 | 4 |
| San Francisco, Moscone West | 45 | 1 |
| Alkmaar | 45 | 1 |
| Brussels-Area | 41 | 1 |
| Berlin | 41 | 1 |
| Riyad, Yanbu (Saudi Arabië) | 40 | 1 |
| San Francisco (Californië) | 40 | 1 |
| Onder | 38 | 2 |
| Den Bosch/Breda | 38 | 1 |
| Moscone West, San Francisco | 37 | 1 |
| Turyn/Nijmegen | 37 | 1 |
Het nieuwsarchief
De opgeslagen artikelteller kan oudere bezoeken bevatten waarvoor geen dagregistraties meer beschikbaar zijn.
| Categorie | Gepubliceerde artikelen |
|---|---|
| Binnenland | 168 |
| Crypto | 101 |
| AI Nieuws | 62 |
| Sport | 33 |
| Buitenland | 4 |
| Cyberdreigingen | 1 |
| Flitsers & controles | 1 |
| Storingen | 1 |
| Verkeer | 1 |
| Weer | 1 |
| 112 | 0 |
| nieuws | 0 |