Liftopsluiting
ten Hovestraat · Markelo · Overijssel
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-10-2026 00:00 tot 14-10-2026 16:01 CEST.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Wo | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 26 | 26 | 34 | 41 | 35 | 37 | 40 | 28 | 19 | 6 | 0 | 0 | 382 |
| Do | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 02-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-10-2026 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 08-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-10-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-10-2026 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14-10-2026 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 421 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22,6% |
| Noord-Holland | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17,1% |
| Gelderland | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13,8% |
| Noord-Brabant | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10,0% |
| Limburg | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,6% |
| Utrecht | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,4% |
| Overijssel | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6,2% |
| Onbekend | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,0% |
| Zeeland | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,3% |
| Drenthe | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,4% |
| Groningen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,4% |
| Flevoland | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,1% |
| Friesland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,2% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 01-10-2026 00:02. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 404 | 17 | 96,0% |
| Regio | 400 | 21 | 95,0% |
| Adresveld | 386 | 35 | 91,7% |
| Coördinaten | 400 | 21 | 95,0% |
| Incidenttype | 398 | 23 | 94,5% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Eigen ontvanger | 421 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| P2 · minder urgent | 203 | 48.2% |
| P1 · spoed | 189 | 44.9% |
| 27 | 6.4% | |
| A2 · minder urgent | 1 | 0.2% |
| A1 · spoed | 1 | 0.2% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-10-2026 | 17 |
| 02-10-2026 | 0 |
| 03-10-2026 | 0 |
| 04-10-2026 | 0 |
| 05-10-2026 | 0 |
| 06-10-2026 | 0 |
| 07-10-2026 | 165 |
| 08-10-2026 | 0 |
| 09-10-2026 | 0 |
| 10-10-2026 | 0 |
| 11-10-2026 | 0 |
| 12-10-2026 | 0 |
| 13-10-2026 | 22 |
| 14-10-2026 | 217 |
| Amsterdam | 30 | |
| Den Haag | 21 | |
| Rotterdam | 18 | |
| Houten | 8 | |
| Apeldoorn | 7 | |
| Eindhoven | 7 | |
| Zwolle | 7 | |
| Utrecht | 6 | |
| Almere | 6 | |
| Schiphol | 6 | |
| Tiel | 6 | |
| Herkenbosch | 6 | |
| Zoetermeer | 5 | |
| Groningen | 5 | |
| Terneuzen | 5 |
| Zuid-Holland | 95 | |
| Noord-Holland | 72 | |
| Gelderland | 58 | |
| Noord-Brabant | 42 | |
| Limburg | 32 | |
| Utrecht | 27 | |
| Overijssel | 26 | |
| Zeeland | 14 | |
| Drenthe | 10 | |
| Groningen | 10 |
| Brandweer Hollands Midden | 39 | |
| Brandweer Amsterdam-Amstelland | 35 | |
| BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) | 23 | |
| Brandweer Rotterdam Rijnmond | 20 | |
| Brandweer Limburg Noord | 17 | |
| Brandweer Gelderland Midden | 16 | |
| Brandweer Haaglanden | 16 | |
| Brandweer Gelderland Zuid | 15 | |
| Brandweer Zeeland | 10 | |
| Brandweer Midden- en West-Brabant | 9 |
| Ambulance Kennemerland | 4 | |
| BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) | 3 | |
| Ambulance Utrecht | 2 | |
| Ambulance Gelderland Zuid | 1 | |
| Ambulance IJsselland | 1 | |
| BRW Haarlem-Oost ( Beroepsploeg ) | 1 | |
| BRW Haarlem-Oost ( Intern Alarm ) | 1 | |
| BRW Hoofddorp ( Blusploeg TS-344 / WO-354) | 1 | |
| BRW Kennemerland ( OvD Zuid ) | 1 | |
| GHOR Groningen ( GAGS ) | 1 |
| Calamiteitencoördinator | 7 | |
| Politie Midden- en West-Brabant | 3 | |
| Politie Brabant Zuid en Oost | 1 | |
| Politie Gelderland Midden | 1 | |
| Politie Groningen | 1 | |
| Politie Zeeland | 1 |
| Boxtel - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant | 3 | |
| Calamiteiten Coördinator Meldkamer Hilversum | 3 | |
| PreCom Telling 1e TS Boxtel | 3 | |
| PreCom Telling 1e TS Vlijmen | 3 | |
| Teammanager Noordkop | 3 | |
| Vlijmen - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant | 3 | |
| Zwolle - post Zuid - chauffeurs 1 | 3 | |
| Bemanning TS Schagen | 2 | |
| Bemanning TS Schagerbrug | 2 | |
| Mill - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant | 2 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Brand | 69 | |
| Verkeersongeval | 45 | |
| Brandmelding | 33 | |
| Stank-/hinderlijke lucht | 32 | |
| Woningbrand | 26 | |
| Voertuigbrand | 23 | |
| Onbekend | 23 | |
| Assistentie ambulance | 22 | |
| Reanimatie | 19 | |
| Liftopsluiting | 17 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
ten Hovestraat · Markelo · Overijssel
Velddwarsstraat · Zetten · Gelderland
Jacob van Heemskerkstraat · Huizen · Noord-Holland
Groene Boord · Heerlen · Limburg
Lijsterbesstraat · Schagen · Noord-Holland
Cornelis Troostplein · Amsterdam · Noord-Holland
Basisschool De Boomladder Rozenlaan · Heerhugowaard · Noord-Holland
Zorglocatie Campanula Barbarastraat · Lent · Gelderland
Dier op hoogte Kapelstraat · Apeldoorn · Gelderland
Boor · Zeewolde · Flevoland
Huis en Haard Zichtenburglaan · Den Haag · Zuid-Holland
Zorglocatie Campanula Barbarastraat · Lent · Gelderland
Polleveenseweg · Voorthuizen · Gelderland
De Peelhorst · Amsterdam · Noord-Holland
Emiclaerhof · Amersfoort · Utrecht
Spilstraat · Den Haag · Zuid-Holland
Westfriesedijk 17 · Aartswoud · Noord-Holland
Dam · Alblasserdam · Zuid-Holland
Lucellestraat · Amsterdam · Noord-Holland
Buitensluiting Buitenhof · Uithoorn · Noord-Holland
Burger King Oude Meppelerweg · Zwolle · Overijssel
Liempde · Noord-Brabant
op hoogte Van Kinsbergenstraat · Weert · Limburg
Bosseweg 137 · Best · Noord-Brabant
Bosseweg 137 · Best · Noord-Brabant
Houten · Utrecht
Oosterstraat · Schiedam · Zuid-Holland
op hoogte Van Kinsbergenstraat · Weert · Limburg
Oosterstraat · Schiedam · Zuid-Holland
Houten · Utrecht
Geunstraat · De Heurne · Gelderland
BMD-04 (Grote BR) BR woning Vlondertuin · Houten · Utrecht
Almere · Flevoland
BMD-04 (Grote BR) BR woning Vlondertuin · Houten · Utrecht
Rode Klif · Lelystad · Flevoland
Reede · Brielle · Zuid-Holland
Station NS Middelburg Kanaalweg · Middelburg · Zeeland
BMD-04 (Middel BR) BR woning Vlondertuin · Houten · Utrecht
Vlondertuin · Houten · Utrecht
Vlondertuin · Houten · Utrecht
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.