Alarmering
P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Rooseveltweg Wageningen 072097 073141
Rooseveltweg · Wageningen · Gelderland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0901060 | Gelderland Midden | BRW Ede ( OvD Spoed ) · Ede Eenheid: BRW Ede ( OvD Spoed ) Post: Ede Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902704 | Gelderland Midden | BRW Wageningen ( Blusgroep 3 Spoed ) · Wageningen Eenheid: BRW Wageningen ( Blusgroep 3 Spoed ) Post: Wageningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902788 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029578 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-2097 | Dienstauto - Officier van Dienst West + AGS West | DA-OVD Post: Regio Gelderland Midden (90) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-3141 | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Wageningen (31) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 23-10-2026 18:38 · Laatste ontvangst op website: 23-10-2026 18:38
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Rooseveltweg Wageningen 072097 073141
Oorspronkelijke locatieherkenning: Rooseveltweg · Wageningen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.081.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.