Alarmering
P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Ringweg-Randenbroek Amersfoort 090411 099017
Ringweg · Randenbroek · Utrecht
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0706508 | Utrecht | BRW Bunschoten ( Duikploeg ) · Bunschoten Eenheid: BRW Bunschoten ( Duikploeg ) Post: Bunschoten Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709573 | Utrecht | Calamiteiten Coördinator Meldkamer Hilversum Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0709582 | Utrecht | Onderwater Drone Team Midden Ned. Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0709584 | Utrecht | Regionaal Onderwaterdrone Operators Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0709609 | Utrecht | BRW Utrechts Land ( Persvoorlichter ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709751 | Utrecht | Brandweer |
| 2029573 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-0411 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Bunschoten (04) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-9017 | Verkenningsvoertuig Team Digitale Verkenning (Waterongevallen) | VK-TDV Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 20-10-2026 19:36 · Laatste ontvangst op website: 20-10-2026 19:48
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Ringweg-Randenbroek Amersfoort 090411 099017
Oorspronkelijke locatieherkenning: Persoon te water Ringweg · Randenbroek
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.028.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.