Brandweer
P2 Gelderland
Alarmering
P 2 BON-02 BR buiten Bremstraat Arnhem 079035
Bremstraat · Arnhem · Gelderland
Type: Buitenbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0900300 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900301 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900307 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029581 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-9035 | Tankautospuit 7 mans bezetting Reserve | TS-RES Post: Bemmel (48) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 22:39 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 22:41
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-02 BR buiten Bremstraat Arnhem 079035
Oorspronkelijke locatieherkenning: Bremstraat · Arnhem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.004.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 13 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.