Alarmering
P 1 BON-01 Voertuig te water A325 Re - A 325 Elst GE 073713 074812 073671 079391 074097 073731
Elst · Gelderland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0900020 | Gelderland Midden | BRW Gelderland-Midden ( VvD Oost Piket ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900044 | Gelderland Midden | BRW Gelderland-Midden ( PLV Regionaal Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900045 | Gelderland Midden | BRW Gelderland-Midden ( OvD Betuwe ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900300 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900301 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900307 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900350 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) · Arnhem-Vredenburg Eenheid: BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) Post: Arnhem-Vredenburg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900351 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) · Arnhem-Vredenburg Eenheid: BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) Post: Arnhem-Vredenburg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900357 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0901582 | Gelderland Midden | BRW Bemmel ( Postcommandant Spoed ) · Lingewaard - Bemmel Eenheid: BRW Bemmel ( Postcommandant Spoed ) Post: Lingewaard - Bemmel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0901586 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0901590 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0930813 | Gelderland Midden | Politie Gelderland Midden Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-3713 | Waterongevallen voertuig | WO Post: Arnhem-Zuid (37) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-4812 | Personeel/materieel voertuig (tbv ORT - 25KV Team / HSL - FRB) | PM Post: Bemmel (48) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-3671 | Hulpverleningsvoertuig met Kraan | HV-KR Post: Arnhem-Noord (36) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-9391 | Dienstvoertuig Woordvoerder / Crisiscommunicatie | DA-VL Post: Regio Gelderland Midden (90) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-4097 | Dienstauto Terreinvaardig - Officier van Dienst Cluster Zuid | DAT-OVD Post: Regio Gelderland Midden (90) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-3731 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Arnhem-Zuid (37) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 00:06 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 00:07
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-01 Voertuig te water A325 Re - A 325 Elst GE 073713 074812 073671 079391 074097 073731
Oorspronkelijke locatieherkenning: Elst
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.100.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.