Alarmering
A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Middenwetering 2922EM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 162238
Middenwetering · Krimpen aan den IJssel · Zuid-Holland
Type: Onbekend
Rit-/bonnummer: 162238
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1420029 | Rotterdam Rijnmond | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-129 ) · VRR - AZRR Eenheid: MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-129 ) Post: VRR - AZRR Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1420999 | Rotterdam-Rijnmond | Monitorcode · Meldkamer Rotterdam Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Rotterdam Dienst: Ambulance Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029568 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 17-129 | Ambulance | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-129 ) Post: VRR - AZRR Regio: Rotterdam Rijnmond Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 16-2238 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Koudekerk aan den rijn (22) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 18-10-2026 22:41 · Laatste ontvangst op website: 18-10-2026 22:49
Oorspronkelijke tekst: A2 (DIA: ja) AMBU 17129 Middenwetering 2922EM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 162238
Oorspronkelijke locatieherkenning: Middenwetering · Krimpen aan den IJssel
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.069.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 0 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Postcode | 2922EM |
| Locatienauwkeurigheid | street |
| Locatiebron | pdok_bag |
| Gevonden locatie | Middenwetering, Krimpen aan den IJssel |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 98 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.