Alarmering
P 1 BZB-05 BR gebouw Sint Josephstraat Oosterhout NB 205344 205331 205092
gebouw Sint Josephstraat · Oosterhout · Noord-Brabant
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1200039 | Midden- en West-Brabant | BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Werkendam-Woudrichem-Aalburg ) · MW-Brabant Eenheid: BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Werkendam-Woudrichem-Aalburg ) Post: MW-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1200707 | Midden- en West-Brabant | BRW Oosterhout ( Groep B ) · Oosterhout Eenheid: BRW Oosterhout ( Groep B ) Post: Oosterhout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1200718 | Midden- en West-Brabant | BRW Den-Hout ( Blusploeg ) · Den-Hout Eenheid: BRW Den-Hout ( Blusploeg ) Post: Den-Hout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201364 | Midden- en West-Brabant | BRW Oosterhout ( Wegblokkers ) · Oosterhout Eenheid: BRW Oosterhout ( Wegblokkers ) Post: Oosterhout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201476 | Midden- en West-Brabant | Brandweer Midden- en West-Brabant · Oosterhout Eenheid: Brandweer Midden- en West-Brabant Post: Oosterhout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201480 | Midden- en West-Brabant | Brandweer Midden- en West-Brabant · Den Hout Eenheid: Brandweer Midden- en West-Brabant Post: Den Hout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201578 | Midden- en West-Brabant | Brandweer Midden- en West-Brabant · MW-Brabant Eenheid: Brandweer Midden- en West-Brabant Post: MW-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201927 | Midden- en West-Brabant | BRW Den Hout ( Lichtkrant ) · Den Hout Eenheid: BRW Den Hout ( Lichtkrant ) Post: Den Hout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201956 | Midden- en West-Brabant | BRW Oosterhout ( Lichtkrant ) · Oosterhout Eenheid: BRW Oosterhout ( Lichtkrant ) Post: Oosterhout Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201999 | Midden- en West-Brabant | BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) · Midden en West Brabant Eenheid: BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) Post: Midden en West Brabant Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 20-5344 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Oosterhout (53) Regio: Midden- en West-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 20-5331 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Den Hout (53) Regio: Midden- en West-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 20-5092 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Baronie Noord | DV-OVD Post: Regio Midden- en West-Brabant (00) Regio: Midden- en West-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 18-10-2026 01:08 · Laatste ontvangst op website: 18-10-2026 01:08
Oorspronkelijke tekst: P 1 BZB-05 BR gebouw Sint Josephstraat Oosterhout NB 205344 205331 205092
Oorspronkelijke locatieherkenning: gebouw Sint Josephstraat · Oosterhout
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.026.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.