Alarmering
P 1 BON-05 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Stouweweg Ommen 041610 041611 042270 041095 042241 041880
Stouweweg · Ommen · Overijssel
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0610823 | IJsselland | BRW Ommen ( Bevelvoeder ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Bevelvoeder ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610825 | IJsselland | BRW Ommen ( Lichtkrant ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Lichtkrant ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610826 | IJsselland | BRW Ommen ( Blusgroep 1 ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Blusgroep 1 ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610827 | IJsselland | BRW Ommen ( Blusgroep 2 ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Blusgroep 2 ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610835 | IJsselland | BRW Ommen ( Bemanning HV-2270 ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Bemanning HV-2270 ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610838 | IJsselland | BRW Ommen ( Chauffeurs Ploeg 1 ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Chauffeurs Ploeg 1 ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610850 | IJsselland | BRW Ommen ( Monitorcode ) · Ommen Eenheid: BRW Ommen ( Monitorcode ) Post: Ommen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611303 | IJsselland | BRW Hasselt ( Bevelvoerder ) · Zwartewaterland - Hasselt Eenheid: BRW Hasselt ( Bevelvoerder ) Post: Zwartewaterland - Hasselt Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611305 | IJsselland | BRW Hasselt ( Lichtkrant ) · Zwartewaterland - Hasselt Eenheid: BRW Hasselt ( Lichtkrant ) Post: Zwartewaterland - Hasselt Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611307 | Overijssel | Zwartewaterland - post Hasselt - blusgroep 2 Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0611330 | IJsselland | BRW Hasselt ( Monitorcode ) · Zwartewaterland - Hasselt Eenheid: BRW Hasselt ( Monitorcode ) Post: Zwartewaterland - Hasselt Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611383 | IJsselland | BRW Zwolle-Noord ( Bevelvoerder ) · Zwolle-Noord Eenheid: BRW Zwolle-Noord ( Bevelvoerder ) Post: Zwolle-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611385 | IJsselland | BRW Zwolle-Noord ( Monitorcode ) · Zwolle-Noord Eenheid: BRW Zwolle-Noord ( Monitorcode ) Post: Zwolle-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611386 | IJsselland | BRW Zwolle-Noord ( Blusgroep 1 ) · Zwolle-Noord Eenheid: BRW Zwolle-Noord ( Blusgroep 1 ) Post: Zwolle-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611410 | IJsselland | BRW Zwolle-Noord ( Lichtkrant ) · Zwolle-Noord Eenheid: BRW Zwolle-Noord ( Lichtkrant ) Post: Zwolle-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611423 | IJsselland | BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bevelvoerder ) · Zwolle-Hoofdpost Eenheid: BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bevelvoerder ) Post: Zwolle-Hoofdpost Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611425 | IJsselland | BRW Zwolle-Hoofdpost ( Lichtkrant ) · Zwolle-Hoofdpost Eenheid: BRW Zwolle-Hoofdpost ( Lichtkrant ) Post: Zwolle-Hoofdpost Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611437 | Overijssel | Zwolle - post Zuid - chauffeurs 1 Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0611450 | IJsselland | BRW Zwolle-Hoofdpost ( Monitorcode ) · Zwolle-Hoofdpost Eenheid: BRW Zwolle-Hoofdpost ( Monitorcode ) Post: Zwolle-Hoofdpost Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0611800 | IJsselland | BRW Ijsselland ( OVD Ommen / Hardenberg ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0806269 | Overijssel | waterschap Vechtstromen (VRIJ) Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029575 | Overijssel | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 04-1610 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Zwolle-Noord (16) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-1611 | Brandweervaartuig Middel | BRV-M Post: Zwolle-Zuid (16) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-2270 | Hulpverleningsvoertuig | HV Post: Ommen (22) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-1095 | Dienstauto - Officier van Dienst Oost | DA-OVD Post: Regio IJsselland (10) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-2241 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Ommen (22) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-1880 | Personeel/Materieel voertuig | PM Post: Genemuiden (18) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 18-10-2026 00:56 · Laatste ontvangst op website: 18-10-2026 00:57
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-05 Voertuig te water (drone onderwater) (Auto) Stouweweg Ommen 041610 041611 042270 041095 042241 041880
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stouweweg · Ommen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.030.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 7 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.