Alarmering
P 1 BON-11 (Grote BR) BR bijgebouw Kloosterweg Horssen 089013 089291 089093 089221 084531 088181
bijgebouw Kloosterweg · Horssen · Gelderland
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0805750 | Noord- en Oost-Gelderland | Calamiteitencoordinator Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0903006 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903025 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903096 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903164 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903165 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903200 | Gelderland Zuid | BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903218 | Gelderland Zuid | BRW Gelderland-Zuid ( CC Compagniescommandant Oost ) · Regionale taken district Eenheid: BRW Gelderland-Zuid ( CC Compagniescommandant Oost ) Post: Regionale taken district Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903233 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903249 | Gelderland Zuid | BRW Gelderland-Zuid (pCC/CON plv Compagniescommandant/Commandant ) · Regionale taken district Eenheid: BRW Gelderland-Zuid (pCC/CON plv Compagniescommandant/Commandant ) Post: Regionale taken district Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0904249 | Gelderland Zuid | BRW Maasbommel ( Korpsalarm ) · West Maas en Waal Eenheid: BRW Maasbommel ( Korpsalarm ) Post: West Maas en Waal Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 08-9013 | Dienstauto Voorlichting | DA-VL Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-9291 | Dienstbus - Hoofd Officier van Dienst | DB-HOD Post: Nijmegen-Centrum (21) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-9093 | Dienstauto - Officier van Dienst Zuid | DA-OVD Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-9221 | Dienstauto - Adviseur Gevaarlijke Stoffen | DA-AGS Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-4531 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Maasbommel (45) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-8181 | Dienstbus | DB Post: Dodewaard (81) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 19:35 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 19:36
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-11 (Grote BR) BR bijgebouw Kloosterweg Horssen 089013 089291 089093 089221 084531 088181
Oorspronkelijke locatieherkenning: bijgebouw Kloosterweg · Horssen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.004.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.