Alarmering
P 2 BNN-04 Stormschade KN Kuperusstrjitte Marsum 025131
Stormschade KN Kuperusstrjitte · Marsum · Friesland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0300055 | Friesland | BRW Friesland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0303507 | Friesland | BRW Marssum ( Blusgroep 1 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0303508 | Friesland | BRW Marssum ( Blusgroep 2 ) · Menaldumeradeel Eenheid: BRW Marssum ( Blusgroep 2 ) Post: Menaldumeradeel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029581 | Friesland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 02-5131 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Marssum (51) Regio: Fryslân Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 18:34 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 18:34
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-04 Stormschade KN Kuperusstrjitte Marsum 025131
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade KN Kuperusstrjitte · Marsum
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.076.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 13 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.