Alarmering
P 1 BON-12 Persoon te water (drone onderwater, drone buiten) Waal Rechts 939,4 Haaften 212014 089062 089094 088181 088481
Haaften · Gelderland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0903164 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903165 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903200 | Gelderland Zuid | BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903286 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903990 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0904115 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1170851 | Brabant Noord | BRW S-Hertogenbosch ( Kazernealarm ) · S-Hertogenbosch Eenheid: BRW S-Hertogenbosch ( Kazernealarm ) Post: S-Hertogenbosch Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1170899 | Brabant Noord | BRW S-Hertogenbosch ( Monitorcode ) · S-Hertogenbosch Eenheid: BRW S-Hertogenbosch ( Monitorcode ) Post: S-Hertogenbosch Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1180898 | Brabant Noord | BRW S-Hertogenbosch ( Lichtkrant ) · S-Hertogenbosch Eenheid: BRW S-Hertogenbosch ( Lichtkrant ) Post: S-Hertogenbosch Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1180899 | Brabant Noord | BRW S-Hertogenbosch ( Kazernetechniek ) · S-Hertogenbosch Eenheid: BRW S-Hertogenbosch ( Kazernetechniek ) Post: S-Hertogenbosch Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029581 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-2014 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Den Bosch (20) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-9062 | Brandweervaartuig (Blusboot Batouwe) | BRV Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-9094 | Dienstauto - Officier van Dienst West | DA-OVD Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-8181 | Dienstbus | DB Post: Dodewaard (81) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-8481 | Personen/materialen voertuig | PM Post: Opheusden (84) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 17:30 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 17:31
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-12 Persoon te water (drone onderwater, drone buiten) Waal Rechts 939,4 Haaften 212014 089062 089094 088181 088481
Oorspronkelijke locatieherkenning: Haaften
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.086.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 13 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.