Alarmering
P 2 BNN-01 Dienstverlening (stroom aggregaat) Kazerne HVD Drenthe Mien Ruysweg Assen 038289
HVD Drenthe Mien Ruysweg · Assen · Drenthe
Type: Dienstverlening
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0500345 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500353 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500395 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500399 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029580 | Drenthe | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 16:27 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 16:27
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-01 Dienstverlening (stroom aggregaat) Kazerne HVD Drenthe Mien Ruysweg Assen 038289
Oorspronkelijke locatieherkenning: HVD Drenthe Mien Ruysweg · Assen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.115.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 12 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.