Alarmering
(Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cosis Reigersflat Kuyperstraat Meppel
handmelder Cosis Reigersflat Kuyperstraat · Meppel · Drenthe
Type: Oms brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0501200 | Drenthe | BRW Meppel ( Blusgroep A 1) · Meppel Eenheid: BRW Meppel ( Blusgroep A 1) Post: Meppel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0501210 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0501218 | Drenthe | BRW Meppel ( Kazernehek ) · Meppel Eenheid: BRW Meppel ( Kazernehek ) Post: Meppel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502999 | Drenthe | BRW Drenthe ( Monitorcode ) · Ter Apel Eenheid: BRW Drenthe ( Monitorcode ) Post: Ter Apel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Drenthe | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 10:57 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 10:59
Oorspronkelijke tekst: (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Cosis Reigersflat Kuyperstraat Meppel
Oorspronkelijke locatieherkenning: handmelder Cosis Reigersflat Kuyperstraat · Meppel
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.053.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.