Alarmering
P 2 BON-01 BR woning (flat) Woongebouw Ex De Paasberg Bronbeeklaan Arnhem 072781
Ex De Paasberg Bronbeeklaan · Arnhem · Gelderland
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0901068 | Gelderland Midden | BRW Ede ( Logistiek Centrum Spoed ) · Ede Eenheid: BRW Ede ( Logistiek Centrum Spoed ) Post: Ede Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-2781 | Personen/materialen voertuig - Logistiek & Verzorging | PM-LO Post: Ede-Centrum (27) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 10:17 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 10:18
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-01 BR woning (flat) Woongebouw Ex De Paasberg Bronbeeklaan Arnhem 072781
Oorspronkelijke locatieherkenning: Ex De Paasberg Bronbeeklaan · Arnhem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 04.068.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 4 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.