Alarmering
P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat · Arnhem · Gelderland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0900307 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900322 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029583 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 08:44 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 08:44
Oorspronkelijke tekst: P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
Oorspronkelijke locatieherkenning: Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat · Arnhem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.024.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 15 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.