Hulpdiensten
P1 Gelderland
Alarmering
P 1 HERHAALDE OPROEP (GRIP 2) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR woning (flat) Eper Veste Epe
Epe · Gelderland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0805930 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Piket HOvD West A ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029570 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 18:35 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 19:30
Oorspronkelijke tekst: P 1 HERHAALDE OPROEP (GRIP 2) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR woning (flat) Eper Veste Epe
Oorspronkelijke locatieherkenning: Epe
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.008.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.