Hulpdiensten
P1 Gelderland
Alarmering
P 1 SON-4436 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR woning (flat) Eper Veste Epe
Epe · Gelderland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0805750 | Noord- en Oost-Gelderland | Calamiteitencoordinator Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 0805770 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Piket OvD Veluwe-West ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0805910 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Piket HOvD Oost ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0805990 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Piket CVD ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806030 | Noord- en Oost-Gelderland | Plotters Achterhoek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 0806031 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Plotters ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806050 | Gelderland | Persvoorlichting 06--9901 -9902 -9903 -9904 Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806072 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Loggers Noordwest Veluwe ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806080 | Gelderland | Regionaal - Communicatieadviseur Bevolkingszorg (GRIP) Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806081 | Gelderland | Regionaal - Omgevingsanalist Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806082 | Gelderland | Regionaal - Communicatieadviseur ROT Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806130 | Noord- en Oost-Gelderland | Plotters Achterhoek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 0806202 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( Alarmering Grip-2 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806205 | Gelderland | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0806390 | Noord en Oost Gelderland | BRW N-O Gelderland ( TS-06-9031 Borculo ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806470 | Gelderland | ACBZ Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806471 | Gelderland | hoofd taakorganisatie crisiscommunicatie Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0806472 | Gelderland | adviseur crisisbeheersing Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0820210 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0820215 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0820220 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0820301 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0820605 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0820606 | Noord en Oost Gelderland | Ambulance Noord en Oost Gelderland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0830060 | Noord en Oost Gelderland | Politie Noord en Oost Gelderland Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0830999 | Oost-Nederland | Monitorcode · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Politie Catalogusbron: 112app, P2000.page en P2000Alarm; gecontroleerd 07-10-2026 |
| 2029571 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 18:30 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 19:29
Oorspronkelijke tekst: P 1 SON-4436 (GRIP 2) (Zeer gr. BR) (systeemtest) BR woning (flat) Eper Veste Epe
Oorspronkelijke locatieherkenning: Epe
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.098.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 3 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.