Alarmering
P 2 BON-02 Ass. Politie (afhijsen) Brinkgreverweg Deventer 042830 042850
Brinkgreverweg · Deventer · Overijssel
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0610143 | IJsselland | BRW Deventer ( Bevelvoerder ) · Deventer Eenheid: BRW Deventer ( Bevelvoerder ) Post: Deventer Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610145 | IJsselland | BRW Deventer ( Lichtkrant ) · Deventer Eenheid: BRW Deventer ( Lichtkrant ) Post: Deventer Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610146 | IJsselland | BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) · Deventer Eenheid: BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) Post: Deventer Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610155 | IJsselland | BRW Deventer ( Bemanning HW-2850 ) · Deventer Eenheid: BRW Deventer ( Bemanning HW-2850 ) Post: Deventer Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610170 | IJsselland | BRW Deventer ( Monitorcode ) · Deventer Eenheid: BRW Deventer ( Monitorcode ) Post: Deventer Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029573 | Overijssel | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 04-2830 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Deventer (28) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 04-2850 | Autoladder | AL Post: Deventer (28) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 17:44 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 17:44
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-02 Ass. Politie (afhijsen) Brinkgreverweg Deventer 042830 042850
Oorspronkelijke locatieherkenning: Brinkgreverweg · Deventer
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.024.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.