Brandweer
P2 Utrecht
Alarmering
P 2 BMD-04 (Zeer gr. BR) BR woning Vlondertuin Houten 090571
Houten · Utrecht
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0706440 | Utrecht | BRW Bunnik ( Blusgroep / Hv Groep ) · Bunnik Eenheid: BRW Bunnik ( Blusgroep / Hv Groep ) Post: Bunnik Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-0571 | Hulpverleningsvoertuig | HV Post: Bunnik (05) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 17:01 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 17:02
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-04 (Zeer gr. BR) BR woning Vlondertuin Houten 090571
Oorspronkelijke locatieherkenning: Houten
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.068.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.