Alarmering
P 2 BAD-01 Liftopsluiting Albert Loethoelistraat Diemen 134231
Albert Loethoelistraat · Diemen · Noord-Holland
Type: Liftopsluiting
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0101611 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101691 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102998 | Amsterdam-Amstelland | BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 13-4231 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Diemen (42) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 16:58 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 16:58
Oorspronkelijke tekst: P 2 BAD-01 Liftopsluiting Albert Loethoelistraat Diemen 134231
Oorspronkelijke locatieherkenning: Albert Loethoelistraat · Diemen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.094.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.