Alarmering
P 1 BON-07 (Middel BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066061
Hosokawa Micron BV Gildenstraat · Doetinchem · Gelderland
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0803803 | Noord en Oost Gelderland | BRW Zelhem ( Bevelvoerder ) · Zelhem Eenheid: BRW Zelhem ( Bevelvoerder ) Post: Zelhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803805 | Noord en Oost Gelderland | BRW Zelhem ( Lichtkrant ) · Zelhem Eenheid: BRW Zelhem ( Lichtkrant ) Post: Zelhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803815 | Gelderland | Zelhem bemanning 1 HV Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0803830 | Noord en Oost Gelderland | BRW Zelhem ( Monitorcode ) · Zelhem Eenheid: BRW Zelhem ( Monitorcode ) Post: Zelhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029579 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 06-6061 | Watertankwagen | WT Post: Zelhem (60) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 16:11 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 16:12
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-07 (Middel BR) BR industrie Hosokawa Micron BV Gildenstraat Doetinchem 066061
Oorspronkelijke locatieherkenning: Hosokawa Micron BV Gildenstraat · Doetinchem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.120.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.