Alarmering
P 2 BMD-04 (Grote BR) BR woning (Team Digitale Verkenning) Vlondertuin Houten 099289 099189
Houten · Utrecht
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0709561 | Utrecht | Monitorcode District Binnensticht - Lekstroom Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 0709562 | Utrecht | Monitorcode District Heuvelrug Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 2029573 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-9289 | Verkenningsvoertuig Team Digitale Verkenning (Dronteam Oost) | VK-TDV Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-9189 | Verkenningsvoertuig Team Digitale Verkenning | VK-TDV Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 15:13 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 15:14
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-04 (Grote BR) BR woning (Team Digitale Verkenning) Vlondertuin Houten 099289 099189
Oorspronkelijke locatieherkenning: Houten
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 03.058.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 3 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.