Brandweer
P1 Utrecht
Alarmering
P 1 BMD-04 BR woning Vlondertuin Houten 098494
Vlondertuin · Houten · Utrecht
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706582 | Utrecht | BRW Bilthoven ( OvD ) · De Bilt Eenheid: BRW Bilthoven ( OvD ) Post: De Bilt Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-8494 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Rijn & Sticht | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 15:03 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 15:04
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-04 BR woning Vlondertuin Houten 098494
Oorspronkelijke locatieherkenning: Vlondertuin · Houten
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.115.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | S |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.