Alarmering
P 1 BZB-02 (Middel WO) Voertuig te water (redteam hoogte) Buitenhaven Terneuzen 196671
Terneuzen · Zeeland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1300001 | Zeeland | BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) · Zeeland Eenheid: BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) Post: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301955 | Zeeland | BRW Koegors ( Lichtkrant Kazerne ) · Terneuzen-Koegors Eenheid: BRW Koegors ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Terneuzen-Koegors Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301960 | Zeeland | BRW Koegors ( Groep Hoogte Redding Team ) · Terneuzen-Koegors Eenheid: BRW Koegors ( Groep Hoogte Redding Team ) Post: Terneuzen-Koegors Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1303390 | Zeeland | BRW Koegors ( DA Hoogte Redding Team 19-5690 ) · Terneuzen-Koegors Eenheid: BRW Koegors ( DA Hoogte Redding Team 19-5690 ) Post: Terneuzen-Koegors Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Zeeland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 19-6671 | Dienstbus (tbv Rope Rescue Team (RRT) | DB-HRT Post: Terneuzen-Koegors (66) Regio: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 14:29 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 14:30
Oorspronkelijke tekst: P 1 BZB-02 (Middel WO) Voertuig te water (redteam hoogte) Buitenhaven Terneuzen 196671
Oorspronkelijke locatieherkenning: Terneuzen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.051.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.