Alarmering
P 1 BON-11 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Dieren 073713 075112 073671 079391 075097 075141
Kanaalweg · Dieren · Gelderland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0900020 | Gelderland Midden | BRW Gelderland-Midden ( VvD Oost Piket ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900036 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900044 | Gelderland Midden | BRW Gelderland-Midden ( PLV Regionaal Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900300 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Lichtkrant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900301 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Blusgroep 1 ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900307 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) · Arnhem Eenheid: BRW Arnhem-Noord ( Ploegcommandant ) Post: Arnhem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900350 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) · Arnhem-Vredenburg Eenheid: BRW Arnhem-Vredenburg ( Lichtkrant ) Post: Arnhem-Vredenburg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900351 | Gelderland Midden | BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) · Arnhem-Vredenburg Eenheid: BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) Post: Arnhem-Vredenburg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0900357 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902390 | Gelderland Midden | BRW Dieren ( Blusgroep Spoed ) · Rijn-IJssel - Dieren Eenheid: BRW Dieren ( Blusgroep Spoed ) Post: Rijn-IJssel - Dieren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902396 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902400 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0930811 | Gelderland Midden | Politie Gelderland Midden Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029581 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-3713 | Waterongevallen voertuig | WO Post: Arnhem-Zuid (37) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-5112 | Oppervlakte Redteam | OR Post: Dieren (51) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-3671 | Hulpverleningsvoertuig met Kraan | HV-KR Post: Arnhem-Noord (36) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-9391 | Dienstvoertuig Woordvoerder / Crisiscommunicatie | DA-VL Post: Regio Gelderland Midden (90) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-5097 | Dienstauto - Terreinvaardig Officier van Dienst Cluster Oost | DAT-OVD Post: Velp (53) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-5141 | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Dieren (51) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 11:07 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 11:07
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-11 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Dieren 073713 075112 073671 079391 075097 075141
Oorspronkelijke locatieherkenning: Kanaalweg · Dieren
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.108.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 13 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.