Alarmering
P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Klimopstraat Wezep 061941
Klimopstraat · Wezep · Gelderland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0805043 | Noord en Oost Gelderland | BRW Wezep-Hattemerbroek ( Bevelvoerder ) · Wezep-Hattemerbroek Eenheid: BRW Wezep-Hattemerbroek ( Bevelvoerder ) Post: Wezep-Hattemerbroek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0805045 | Noord en Oost Gelderland | BRW Wezep-Hattemerbroek ( Lichtkrant ) · Wezep-Hattemerbroek Eenheid: BRW Wezep-Hattemerbroek ( Lichtkrant ) Post: Wezep-Hattemerbroek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0805046 | Noord en Oost Gelderland | BRW Wezep-Hattemerbroek ( Blusgroep ) · Wezep-Hattemerbroek Eenheid: BRW Wezep-Hattemerbroek ( Blusgroep ) Post: Wezep-Hattemerbroek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0805070 | Noord en Oost Gelderland | BRW Wezep-Hattemerbroek ( Monitorcode ) · Wezep-Hattemerbroek Eenheid: BRW Wezep-Hattemerbroek ( Monitorcode ) Post: Wezep-Hattemerbroek Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029574 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 06-1941 | Tankautospuit Terreinvaardig Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Wezep (19) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 10:55 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 10:56
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Klimopstraat Wezep 061941
Oorspronkelijke locatieherkenning: Klimopstraat · Wezep
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 13.124.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 13 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.