Alarmering
P 2 BMD-01 BR container Hamburgweg Amersfoort 090231
Hamburgweg · Amersfoort · Utrecht
Type: Containerbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0706139 | Utrecht | BRW Amersfoort-Noord ( Korpsalarm ) · Amersfoort Eenheid: BRW Amersfoort-Noord ( Korpsalarm ) Post: Amersfoort Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-0231 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Amersfoort-Noord (02) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 06:25 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 06:26
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-01 BR container Hamburgweg Amersfoort 090231
Oorspronkelijke locatieherkenning: Hamburgweg · Amersfoort
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.059.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.