Alarmering
P 1 BNN-03 BR woning Nieuwstad Groningen 011851 013493 011832 012031
Nieuwstad · Groningen · Groningen
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400021 | Groningen | BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400114 | Groningen | BRW Groningen ( OvD West Alarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400271 | Groningen | BRW Groningen ( TAS-748 Uitruk 1 ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen ( TAS-748 Uitruk 1 ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400277 | Groningen | BRW Groningen ( AL-757 ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen ( AL-757 ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400308 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-594 ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-594 ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400364 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400389 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400392 | Groningen | BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) · Groningen-Vinkhuizen Eenheid: BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) Post: Groningen-Vinkhuizen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400419 | Groningen | BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) · Groningen-Vinkhuizen Eenheid: BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) Post: Groningen-Vinkhuizen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400460 | Groningen | BRW Haren ( Postcommandant ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Postcommandant ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400461 | Groningen | BRW Haren ( TS-535 ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( TS-535 ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400481 | Groningen | BRW Haren ( Blusploeg 1 ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Blusploeg 1 ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400489 | Groningen | BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401205 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029583 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-1851 | Hoogwerker | HW Post: Groningen Vinkhuizen (18) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-3493 | Dienstbus - Officier van Dienst West | DB-OVD Post: Regio Groningen (01) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-1832 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Groningen Sontweg (18) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-2031 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Haren (20) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 03:41 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 03:43
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNN-03 BR woning Nieuwstad Groningen 011851 013493 011832 012031
Oorspronkelijke locatieherkenning: Nieuwstad · Groningen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.071.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 15 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.