Alarmering
P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Florastraat Boven-Leeuwen 089092 084131
Florastraat · Boven-Leeuwen · Gelderland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0903200 | Gelderland Zuid | BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0903288 | Gelderland Zuid | Brandweer Gelderland Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0904199 | Gelderland Zuid | BRW Beneden-Leeuwen ( Korpsalarm ) · West Maas en Waal Eenheid: BRW Beneden-Leeuwen ( Korpsalarm ) Post: West Maas en Waal Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 08-9092 | Dienstauto - Officier van Dienst Midden | DA-OVD Post: Regio Gelderland Zuid (90) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 08-4131 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Beneden Leeuwen (41) Regio: Gelderland-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 02:51 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 02:52
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Florastraat Boven-Leeuwen 089092 084131
Oorspronkelijke locatieherkenning: Florastraat · Boven-Leeuwen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.122.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.