Alarmering
P 2 BNH-01 OMS brandmelding 's Heeren Loo Paviljoen 4 Duin- en Kruidbergerweg Driehuis NH 122430
Duin- en Kruidbergerweg · Driehuis NH · Noord-Holland
Type: Brand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0107211 | Kennemerland | BRW Velsen-Zuid ( Beroepsploeg ) · Velsen Eenheid: BRW Velsen-Zuid ( Beroepsploeg ) Post: Velsen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0107281 | Kennemerland | BRW Velsen-Zuid ( Lichtkrant Kazerne ) · Velsen Eenheid: BRW Velsen-Zuid ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Velsen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0107286 | Kennemerland | BRW Velsen-Zuid ( Intern Alarm ) · Velsen Eenheid: BRW Velsen-Zuid ( Intern Alarm ) Post: Velsen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 12-2430 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Velsen (24) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 14-10-2026 01:47 · Laatste ontvangst op website: 14-10-2026 01:48
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNH-01 OMS brandmelding 's Heeren Loo Paviljoen 4 Duin- en Kruidbergerweg Driehuis NH 122430
Oorspronkelijke locatieherkenning: Duin- en Kruidbergerweg · Driehuis NH
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.121.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.