Alarmering
P 2 BOB-02 Ass. aan derden (tilassistentie) Jacobus van de Meijdenstraat Drunen 214542
Jacobus van de Meijdenstraat · Drunen · Noord-Brabant
Type: Tilassistentie
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1162051 | Noord-Brabant | PreCom Telling 1e TS Drunen Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1172055 | Noord-Brabant | Drunen Postalarm Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1172099 | Brabant Noord | BRW Drunen ( Monitorcode ) · Drunen Eenheid: BRW Drunen ( Monitorcode ) Post: Drunen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1182090 | Noord-Brabant | Drunen - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1182098 | Brabant Noord | BRW Drunen ( Lichtkrant ) · Drunen Eenheid: BRW Drunen ( Lichtkrant ) Post: Drunen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1182099 | Brabant Noord | BRW Drunen ( Kazernetechniek ) · Drunen Eenheid: BRW Drunen ( Kazernetechniek ) Post: Drunen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-4542 | Tankautospuit-Terreinvaardig | TST Post: Drunen (45) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 21:06 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 21:06
Oorspronkelijke tekst: P 2 BOB-02 Ass. aan derden (tilassistentie) Jacobus van de Meijdenstraat Drunen 214542
Oorspronkelijke locatieherkenning: Jacobus van de Meijdenstraat · Drunen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.074.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.