P2000
Alarmering
Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
Type: Vaartuig in problemen
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1735075 | KNRM | Kustwachtcentrum ( Lichtkrant Meldkamer Flevoland ) Dienst: KNRM Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1735098 | KNRM | Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KWC Den Helder ) · Den Helder Eenheid: Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KWC Den Helder ) Post: Den Helder Dienst: KNRM Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1735099 | KNRM | Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden ) · IJmuiden Eenheid: Kustwachtcentrum ( Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden ) Post: IJmuiden Dienst: KNRM Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1735448 | KNRM | Kustwachtcentrum ( Urk - Kapiteins Hazewinkel en Willemtje ) Dienst: KNRM Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Onbekend | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 19:31 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 19:32
Oorspronkelijke tekst: Prio 1: Vaartuig (lijkt) in problemen / URK1
Oorspronkelijke locatieherkenning: Niet beschikbaar
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.123.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | unknown |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 0 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.