Alarmering
P 2 BMD-04 Nacontrole N237 - Amersfoortsestraat Soesterberg 093534
Amersfoortsestraat · Soesterberg · Utrecht
Type: Nacontrole
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708302 | Utrecht | BRW Soesterberg ( Blusgroep ) · Soesterberg Eenheid: BRW Soesterberg ( Blusgroep ) Post: Soesterberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-3534 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Soesterberg (35) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 19:08 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 19:08
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-04 Nacontrole N237 - Amersfoortsestraat Soesterberg 093534
Oorspronkelijke locatieherkenning: Amersfoortsestraat · Soesterberg
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.025.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.