Alarmering
P 2 BRT-03 Wateroverlast Mariniersweg Rotterdam 170931
Wateroverlast Mariniersweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1400311 | Rotterdam Rijnmond | BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Bosland ) · Rotterdam-Rijnmond Eenheid: BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Bosland ) Post: Rotterdam-Rijnmond Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1400999 | Rotterdam Rijnmond | BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) · Rotterdam-Rijnmond Eenheid: BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) Post: Rotterdam-Rijnmond Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029583 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 17-0931 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Bosland (09) Regio: Rotterdam-Rijnmond Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 18:49 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 18:49
Oorspronkelijke tekst: P 2 BRT-03 Wateroverlast Mariniersweg Rotterdam 170931
Oorspronkelijke locatieherkenning: Wateroverlast Mariniersweg · Rotterdam
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.054.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 15 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.