Alarmering
P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Gansstraat Utrecht 098591 094631
Gansstraat · Utrecht · Utrecht
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708441 | Utrecht | BRW Utrecht-Stad ( OvD ) · Utrecht Eenheid: BRW Utrecht-Stad ( OvD ) Post: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708442 | Utrecht | BRW Utrecht-Centrum ( Kazernealarm Tolsteeg ) · Utrecht Eenheid: BRW Utrecht-Centrum ( Kazernealarm Tolsteeg ) Post: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029573 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-8591 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Utrecht - De Bilt | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-4631 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Utrecht-Tolsteeg (46) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 18:19 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 18:20
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Gansstraat Utrecht 098591 094631
Oorspronkelijke locatieherkenning: Gansstraat · Utrecht
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 05.005.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 5 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.