Alarmering
P 1 BMD-05 Persoon te water (buiten) Vechtdijk Utrecht 094411 098591 094931
Vechtdijk · Utrecht · Utrecht
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708441 | Utrecht | BRW Utrecht-Stad ( OvD ) · Utrecht Eenheid: BRW Utrecht-Stad ( OvD ) Post: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708470 | Utrecht | BRW Utrecht ( Kazernealarm Leidsche Rijn ) · Utrecht Eenheid: BRW Utrecht ( Kazernealarm Leidsche Rijn ) Post: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708495 | Utrecht | BRW Utrecht-Zuilen ( Postalarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709584 | Utrecht | Regionaal Onderwaterdrone Operators Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029579 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-4411 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Utrecht-Leidsche Rijn (44) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-8591 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Utrecht - De Bilt | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-4931 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Utrecht-Zuilen Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: Lokale geverifieerde correctie |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 16:32 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 16:33
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-05 Persoon te water (buiten) Vechtdijk Utrecht 094411 098591 094931
Oorspronkelijke locatieherkenning: Vechtdijk · Utrecht
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.036.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.