Alarmering
P 2 BNN-08 BR berm/bosschage N376 - Slenerweg Noord-Sleen 038833
Slenerweg · Noord-Sleen · Drenthe
Type: Berm-/bosschagebrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0500600 | Drenthe | BRW Schoonoord ( Blusgroep ) · Coevorden Eenheid: BRW Schoonoord ( Blusgroep ) Post: Coevorden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502661 | Drenthe | BRW Schoonoord ( TS 53-11 ) · Coevorden Eenheid: BRW Schoonoord ( TS 53-11 ) Post: Coevorden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502999 | Drenthe | BRW Drenthe ( Monitorcode ) · Ter Apel Eenheid: BRW Drenthe ( Monitorcode ) Post: Ter Apel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029582 | Drenthe | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 03-8833 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Schoonoord (88) Regio: Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 07-10-2026 16:25 · Laatste ontvangst op website: 07-10-2026 16:25
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-08 BR berm/bosschage N376 - Slenerweg Noord-Sleen 038833
Oorspronkelijke locatieherkenning: Slenerweg · Noord-Sleen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.059.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 14 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.