Alarmering
P 2 BNH-02 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Auto) Vakgarage Karimo Curiestraat Zandvoort 121683 121205
Vakgarage Karimo Curiestraat · Zandvoort · Noord-Holland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0106910 | Kennemerland | Brandweer Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106974 | Kennemerland | Brandweer Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0107081 | Kennemerland | BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) · Haarlem Eenheid: BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Haarlem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029582 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 12-1683 | Personeel/materieel voertuig - Logistiek & Verzorging | PM-LO Post: Logistiek en Vakbekwaam Regio (1X) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1205 | Dienstvoertuig - Functionaris Logistiek | DV-FLO Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 18:01 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 18:02
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNH-02 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Auto) Vakgarage Karimo Curiestraat Zandvoort 121683 121205
Oorspronkelijke locatieherkenning: Vakgarage Karimo Curiestraat · Zandvoort
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.053.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 14 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.