Alarmering
P 2 BDH-01 Ongeval (los object) Boorsmastraat Katwijk ZH 161730
Boorsmastraat · Katwijk · Zuid-Holland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503248 | Hollands Midden | BRW Katwijk ( Dagploeg ) · Katwijk Eenheid: BRW Katwijk ( Dagploeg ) Post: Katwijk Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503900 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029580 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 16-1730 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Katwijk (17) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 17:03 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 17:03
Oorspronkelijke tekst: P 2 BDH-01 Ongeval (los object) Boorsmastraat Katwijk ZH 161730
Oorspronkelijke locatieherkenning: Boorsmastraat · Katwijk
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.117.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 12 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.