Alarmering
P 2 BRT-1'(Wateroverlast (OVD-B) Maltaplein Rotterdam 179093
Maltaplein · Rotterdam · Zuid-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 2029579 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 17-9093 | Dienstvoertuig T.b.v. Meldkamer | DV Post: Veiligheidsregio Leiding en Coördinatie (90) Regio: Rotterdam-Rijnmond Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 16:15 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 16:16
Oorspronkelijke tekst: P 2 BRT-1'(Wateroverlast (OVD-B) Maltaplein Rotterdam 179093
Oorspronkelijke locatieherkenning: Maltaplein · Rotterdam
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX |
| Cyclus / frame / fase | 04.000.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.