Alarmering
P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Delta Huizen 141731
(gaslucht) (binnen) Delta · Huizen · Noord-Holland
Type: Stank-/hinderlijke lucht
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0700001 | Flevoland | BRW Flevoland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703001 | Gooi en Vechtstreek | BRW Huizen ( Dagdienst Groep 1 ) · Huizen Eenheid: BRW Huizen ( Dagdienst Groep 1 ) Post: Huizen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703010 | Gooi en Vechtstreek | BRW Huizen ( BVD Dagdienst ) · Huizen Eenheid: BRW Huizen ( BVD Dagdienst ) Post: Huizen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703487 | Gooi en Vechtstreek | BRW Gooi en Vechtstreek ( Duiksectie Hilversum ) · Hilversum Eenheid: BRW Gooi en Vechtstreek ( Duiksectie Hilversum ) Post: Hilversum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703901 | Gooi en Vechtstreek | BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Huizen ) · Huizen Eenheid: BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Huizen ) Post: Huizen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029578 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 14-1731 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Huizen-Bovenmaatweg (17) Regio: Gooi en Vechtstreek Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 15:38 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 15:39
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Delta Huizen 141731
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Delta · Huizen
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.098.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.