Alarmering
P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sportpaviljoen Blik & Burgers Blikkenburgerlaan Zeist 096631 098494
Burgers Blikkenburgerlaan · Zeist · Utrecht
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0706582 | Utrecht | BRW Bilthoven ( OvD ) · De Bilt Eenheid: BRW Bilthoven ( OvD ) Post: De Bilt Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709357 | Utrecht | BRW Zeist ( Kazernealarm ) · Zeist Eenheid: BRW Zeist ( Kazernealarm ) Post: Zeist Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709358 | Utrecht | BRW Zeist ( Beroepskern ) · Zeist Eenheid: BRW Zeist ( Beroepskern ) Post: Zeist Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-6631 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Zeist (66) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-8494 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Rijn & Sticht | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 13:49 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 13:50
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sportpaviljoen Blik & Burgers Blikkenburgerlaan Zeist 096631 098494
Oorspronkelijke locatieherkenning: Burgers Blikkenburgerlaan · Zeist
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.064.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.