Alarmering
P 2 BLB-03 Stormschade Gelders Overkwartier Nieuwstadt 235431
Stormschade Gelders Overkwartier · Nieuwstadt · Limburg
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1002530 | Limburg Noord | Brandweer Limburg Noord · Limburg-Noord Eenheid: Brandweer Limburg Noord Post: Limburg-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1002537 | Limburg Noord | Brandweer Limburg Noord · Limburg-Noord Eenheid: Brandweer Limburg Noord Post: Limburg-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1002538 | Limburg Noord | Brandweer Limburg Noord · Limburg-Noord Eenheid: Brandweer Limburg Noord Post: Limburg-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1005998 | Limburg-Zuid | Monitorcode · Meldkamer Limburg Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Limburg Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029574 | Limburg | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 23-5431 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Susteren (54) Regio: Limburg-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 13:35 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 13:36
Oorspronkelijke tekst: P 2 BLB-03 Stormschade Gelders Overkwartier Nieuwstadt 235431
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Gelders Overkwartier · Nieuwstadt
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.006.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.