Alarmering
P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (portiekwoning) Moerbergplantsoen IJmuiden 121201 121205
IJmuiden · Noord-Holland
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0106585 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Team Brandonderzoek ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106910 | Kennemerland | Brandweer Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127025 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127185 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Persvoorlichting ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127860 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029571 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 12-1201 | Dienstvoertuig - Voorlichter | DV-VL Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1205 | Dienstvoertuig - Functionaris Logistiek | DV-FLO Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 13:01 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 13:02
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (portiekwoning) Moerbergplantsoen IJmuiden 121201 121205
Oorspronkelijke locatieherkenning: IJmuiden
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.062.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 3 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.