Alarmering
P 3 BON-07 Dier op hoogte Generaalsweg Heelweg 065631
Dier op hoogte Generaalsweg · Heelweg · Gelderland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0803443 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Bevelvoerder ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Bevelvoerder ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803445 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Lichtkrant ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Lichtkrant ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803446 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Blusgroep ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Blusgroep ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803447 | Gelderland | Varsseveld groep 2 ANW Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0803470 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Monitorcode ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Monitorcode ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029578 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 06-5631 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Varsseveld (56) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 11:58 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 12:04
Oorspronkelijke tekst: P 3 BON-07 Dier op hoogte Generaalsweg Heelweg 065631
Oorspronkelijke locatieherkenning: Dier op hoogte Generaalsweg · Heelweg
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.092.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.