Alarmering
P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schoolstraat Vorstenbosch 213951 213931
Schoolstraat · Vorstenbosch · Noord-Brabant
Type: Assistentie ambulance
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1161801 | Noord-Brabant | PreCom Telling 1e TS Veghel Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1161804 | Noord-Brabant | PreCom Telling HW Veghel Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1171803 | Brabant-Noord | C Ploeg · Veghel Eenheid: C Ploeg Post: Veghel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 1171823 | Brabant-Noord | RV C Ploeg · Veghel Eenheid: RV C Ploeg Post: Veghel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcode.nl (handmatige import) |
| 1171849 | Brabant Noord | BRW Veghel ( Monitorcode ) · Veghel Eenheid: BRW Veghel ( Monitorcode ) Post: Veghel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1181840 | Noord-Brabant | Koppelcode Pre-Com Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1181848 | Brabant Noord | BRW Veghel ( Lichtkrant ) · Veghel Eenheid: BRW Veghel ( Lichtkrant ) Post: Veghel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1181849 | Brabant Noord | BRW Veghel ( Kazernetechniek ) · Veghel Eenheid: BRW Veghel ( Kazernetechniek ) Post: Veghel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-3951 | Hoogwerker | HW Post: Veghel (39) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 21-3931 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Veghel (39) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 04:34 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 04:35
Oorspronkelijke tekst: P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schoolstraat Vorstenbosch 213951 213931
Oorspronkelijke locatieherkenning: Schoolstraat · Vorstenbosch
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.105.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.