Brandweer
P2 Groningen
Alarmering
P 2 BNN-03 Stormschade Lietsweg Nuis 011131
Stormschade Lietsweg · Nuis · Groningen
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0401571 | Groningen | BRW Leek ( Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401621 | Groningen | BRW Marum ( TS-523 ) · Marum Eenheid: BRW Marum ( TS-523 ) Post: Marum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401648 | Groningen | BRW Marum ( Kazernealarm / Peloton West ) · Marum Eenheid: BRW Marum ( Kazernealarm / Peloton West ) Post: Marum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401649 | Groningen | BRW Marum ( Kazerne Techniek ) · Marum Eenheid: BRW Marum ( Kazerne Techniek ) Post: Marum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029568 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-1131 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Marum (11) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 17:58 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 19:26
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-03 Stormschade Lietsweg Nuis 011131
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Lietsweg · Nuis
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.084.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 0 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.