Alarmering
P 2 graag opkomen Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder 104431
graag opkomen Herbezet./kazerneren Kazerne · Den Helder · Noord-Holland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0200153 | Noord-Holland Noord | Brandweer Noord-Holland Noord · aansturing via P2000 Eenheid: Brandweer Noord-Holland Noord Post: aansturing via P2000 Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0202999 | Noord-Holland Noord | BRW NH-Noord ( Monitorcode ) · RAC NHN Eenheid: BRW NH-Noord ( Monitorcode ) Post: RAC NHN Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0204521 | Noord-Holland | Bemanning 2e TS Den Helder (Vrijwilligers) Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029576 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 10-4431 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Den Helder (44) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 17:50 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 19:24
Oorspronkelijke tekst: P 2 graag opkomen Herbezet./kazerneren Kazerne Den Helder 104431
Oorspronkelijke locatieherkenning: graag opkomen Herbezet./kazerneren Kazerne · Den Helder
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.087.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 8 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.