Alarmering
P 2 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 010197 012182
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400003 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400303 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( Ademluchtcontainer ) · Groningen-Sontweg Eenheid: BRW Groningen-Sontweg ( Ademluchtcontainer ) Post: Groningen-Sontweg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400507 | Groningen | BRW Hoogezand ( Spec. Functieploeg 1 ) · Hoogezand Eenheid: BRW Hoogezand ( Spec. Functieploeg 1 ) Post: Hoogezand Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400529 | Groningen | BRW Hoogezand ( Techniek / Peloton Midden ) · Hoogezand Eenheid: BRW Hoogezand ( Techniek / Peloton Midden ) Post: Hoogezand Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-0197 | Verzorging Haakarmbak | VZH Post: Hoogezand-Sappemeer (21) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-2182 | Haakarmvoertuig | HA Post: Hoogezand-Sappemeer (21) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 17:20 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 19:17
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 010197 012182
Oorspronkelijke locatieherkenning: Kranssteenweg · Farmsum
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 05.022.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 5 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.